購入金額の合計
386,962円(+78,652円)
※カッコ内は含み損益
受け取った配当金の合計額
12,422円
所有している高配当株一覧
コード | 名称 | 保有数 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2124 | JAC Recruitment | 1 | 70.00円 | 3.91% |
2169 | CDS(株) | 6 | 50.00円 | 3.33% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 4 | 50.00円 | 2.94% |
2914 | JT | 9 | 130.00円 | 6.01% |
3597 | (株)自重堂 | 3 | 300.00円 | 4.17% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 15 | 35.00円 | 2.26% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 7 | 76.00円 | 2.25% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 1 | 180.00円 | 4.84% |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 5 | 58.40円 | 3.05% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 3 | 205.00円 | 4.06% |
5108 | (株)ブリヂストン | 6 | 130.00円 | 2.70% |
6032 | (株)インターワークス | 15 | 15.00円 | 3.68% |
6073 | (株)アサンテ | 1 | 62.00円 | 3.46% |
6087 | (株)アビスト | 7 | 102.00円 | 3.51% |
6113 | (株)アマダ | 20 | 34.00円 | 2.92% |
6301 | コマツ | 2 | 62.00円 | 1.94% |
7751 | キヤノン(株) | 2 | 90.00円 | 3.52% |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 2 | 94.00円 | 2.89% |
8002 | 丸紅(株) | 9 | 34.00円 | 3.51% |
8053 | 住友商事(株) | 5 | 70.00円 | 4.58% |
8058 | 三菱商事(株) | 4 | 134.00円 | 4.49% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3 | 140.00円 | 3.91% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 200.00円 | 5.06% |
8591 | オリックス(株) | 5 | 78.00円 | 4.04% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 12 | 26.00円 | 4.26% |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 13 | 77.00円 | 3.45% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 6 | 45.00円 | 4.20% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | — | 93.00円 | 3.72% |
9432 | 日本電信電話(株) | 4 | 110.00円 | 3.75% |
9433 | KDDI(株) | 2 | 125.00円 | 3.36% |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 2 | 164.00円 | 3.28% |
9986 | 蔵王産業(株) | 5 | 53.00円 | 3.63% |
コメント