購入した高配当株一覧(2020/06/09更新)
購入金額合計
278,262円(+16,475円)
※カッコ内は含み損益
配当金合計
1,105円
高配当株一覧
コード | 名称 | 保有数 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|
2169 | CDS(株) | 6 | 55.00円 | 4.32% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 3 | 46.00円 | 3.48% |
2914 | JT | 9 | 154.00円 | 7.66% |
3597 | (株)自重堂 | 2 | 300.00円 | 4.98% |
4326 | (株)インテージホールディングス | 15 | 30.00円 | 3.79% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 7 | 72.00円 | 3.59% |
4732 | (株)ユー・エス・エス | 5 | —円 | —% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | 3 | 200.00円 | 4.12% |
5108 | (株)ブリヂストン | 6 | 160.00円 | 5.02% |
6032 | (株)インターワークス | 15 | 30.00円 | 8.15% |
6087 | (株)アビスト | 7 | 102.00円 | 4.78% |
6301 | コマツ | 2 | 110.00円 | 5.39% |
6113 | (株)アマダ | 20 | 48.00円 | 4.99% |
6889 | オーデリック(株) | 1 | —円 | —% |
7751 | キヤノン(株) | 2 | —円 | —% |
8001 | 伊藤忠商事(株) | 2 | 88.00円 | 4.04% |
8002 | 丸紅(株) | 9 | 15.00円 | 3.23% |
8053 | 住友商事(株) | 5 | 70.00円 | 5.69% |
8058 | 三菱商事(株) | 4 | 134.00円 | 5.77% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3 | —円 | —% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 180.00円 | 6.64% |
8591 | オリックス(株) | 5 | 76.00円 | 6.12% |
8593 | 三菱UFJリース(株) | 12 | 25.00円 | 5.09% |
8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 13 | 62.00円 | 4.81% |
8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 5 | —円 | —% |
9432 | 日本電信電話(株) | 4 | 95.00円 | 4.03% |
9433 | KDDI(株) | 2 | 120.00円 | 3.79% |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) | 2 | 154.00円 | 3.69% |
9986 | 蔵王産業(株) | 5 | —円 | —% |
コメント